Laserworld CS-400G
Alle Geräte der Serie bieten die Möglichkeit der Computersteuerung über ILDA-Schnittstelle, sowie der Ansteuerung mit einem handelsüblichen Controller über DMX512.
Beschreibung
Laserworld CS-400G Laser
Enorm starker, grüner Laserprojektor mit ILDA Schnittstelle zur professionellen Ansteuerung über den Computer. Schnelle Scannersysteme mit 30kpps erlauben auch die Projektion von Grafiken und schönen Welleneffekten.
![]()
![]()
![]()
Technische Daten:
| minimum | maximum | |
| Gesamtleistung: | 300mW | 400mW |
| Leistung rot: | - | |
| Leistung grün: | >175mW/532nm | |
| Leistung blau: | - | |
| Laserquelle: | luftgekühlter DPSS Laser | |
| Laserklasse: | 3b | |
| Betriebsmodi: | Auto, Musik, DMX, ILDA | |
| Scanner: | Galvo system, 30kpps at 4° | |
| Scanwinkel: | 40° max. | |
| Strahldaten: | ca. 3mm/1mrad | |
| Basismuster: | ca. 200 (Ebenen, Tunnel, Gitter, Welleneffekte etc.) | |
| Zubehör: | Stromkabel, Bedienungsanleitung, Interlock Stecker, Schlüssel | |
| Stromversorgung: | 85V - 250V AC | |
| Stromverbrauch: | 50W | |
| Abmessungen: | 230/240/130 mm (L/W/H) | |
| Gewicht: | 4,5kg | |




















